🔥 Em alta
Mais- 1
PepinaPEPINA #807$0.0205-14.28%
- 2
Big Titty CoinBTC #804$0.02060.00%
- 3
Axis RoboticsAXIS #493$0.266+3.99%
Mais buscadas nas últimas 24 h
Loading…
Live cryptocurrency prices, market caps and rankings. Star coins to watch them and set price alerts.
Mais buscadas nas últimas 24 h
Moedas com o maior salto de interesse e atividade, classificadas para o período escolhido.
Moedas nesta página: 15. Página 1 de 1.
| Últimos 7 dias | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#496 | $0.2622 | +0.57% | +4.88% | — | $43.27M | $246.78M | 5.7033 | $261.35M | 165M | |||
| 2#787 | $0.0214 | +16.18% | — | — | $22.09M | $81.66M | 3.6969 | $22.09M | 1B | |||
| 3#39 | $0.2064 | -1.40% | +8.58% | +8.49% | $2.77B | $491.87M | 0.1778 | $3.11B | 13.41B | |||
| 4#116 | $0.007502 | -0.06% | +1.65% | -0.67% | $471.59M | $91.44M | 0.1939 | $576.23M | 62.86B | |||
| 5#35 | $209.60 | +5.42% | +15.95% | +4.88% | $3.05B | $110.94M | 0.0364 | $3.07B | 14.56M | |||
| 6#868 | $0.0182 | +14.46% | -22.44% | — | $18.25M | $7.2M | 0.3944 | $18.25M | 1B | |||
| 7#842 | $0.002397 | -2.94% | +64.45% | +75.33% | $18.69M | $137.58M | 7.3596 | $24.81M | 7.8B | |||
| 8#150 | $0.0219 | +0.26% | +4.15% | +1.97% | $258.69M | $16.35M | 0.0632 | $2.2B | 11.83B | |||
| 9#94 | $1.79 | +1.65% | +1.16% | -2.89% | $638.87M | $8.13M | 0.0127 | $3.74B | 358.57M | |||
| 10#69 | $24.55 | -0.79% | +1.13% | +4.45% | $1.19B | $28.57M | 0.0239 | $2B | 48.64M | |||
| 11#10 | $1,232.81 | +1.50% | +3.74% | +6.01% | $20.96B | $647.67M | 0.0309 | $20.97B | 17M | |||
| 12#2 | $2,330.23 | +0.49% | +0.10% | -4.04% | $284.67B | $8.48B | 0.0298 | $284.64B | 122.16M | |||
| 13#7 | $101.44 | +0.62% | +0.66% | -3.77% | $59.83B | $1.87B | 0.0313 | $64.56B | 589.82M | |||
| 14#30 | $0.9172 | +0.36% | +0.67% | -8.64% | $3.78B | $284.65M | 0.0754 | $9.17B | 4.12B | |||
| 15#1 | $80,409.73 | +0.38% | +0.09% | -2.76% | $1.62T | $19.7B | 0.0122 | $1.62T | 20.1M |
Os alertas só verificam as moedas que você marca com estrela aqui. Você pode marcar até 50.
Use as sugestões acima ou marque uma moeda no ranking. Alertas inteligentes nunca enviam spam do mercado inteiro.
Salvo neste navegador — sem conta, sem cópia no servidor. Os alertas ficam restritos à sua lista.
Somente para sua lista. Marque uma moeda e crie uma regra de preço ou de 24h.
Ainda não há regras locais. Crie um alerta da lista para uma moeda com estrela.
Você está interagindo com IA. Pergunte sobre suas moedas favoritas. Preços, capitalização e volume vêm da CoinGecko e de fontes de notícias. Sem recomendações de compra/venda.
Marque algumas moedas e estes botões perguntarão sobre a sua lista. Perguntas gerais continuam funcionando.
Data: Live · CoinGecko.
Open an asset to list CoinGecko venues, pairs, volume, and trust scores. Filter, sort, and share the URL.
Side-by-side price, change, cap, volume and 7d sparkline.
Price history from CoinGecko.
Star up to 50 coins free, save a price or 24h rule, read fire history, then Ask with tool-backed numbers.
BTC $80,409.73 +0.09% 24h
Bitcoin is +0.05% over 24h. Quantitative tone is neutral from breadth and the available market-cap change. This uses live CoinGecko data. This is a summary, not a forecast.
Flags based on 24h change and risk score.