🔥 Em alta
MaisMais buscadas nas últimas 24 h
Carregando…
Preços de criptomoedas ao vivo, capitalização de mercado e rankings. Marque moedas para acompanhá-las e crie alertas de preço.
Mais buscadas nas últimas 24 h
Moedas nesta página: 100. Página 1 de 5.
| Últimos 7 dias | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80,202.49 | +0.61% | -0.43% | -2.97% | $1.61T | $17.98B | 0.0112 | $1.61T | 20.1M | |||
| 2 | $2,324.29 | +0.76% | -1.14% | -4.28% | $283.95B | $8.03B | 0.0283 | $283.82B | 122.16M | |||
| 3 | $0.9993 | -0.01% | +0.02% | 0.00% | $182.36B | $30.78B | 0.1688 | $187.83B | 182.49B | |||
| 4 | $741.49 | +0.79% | -0.32% | +2.13% | $97.51B | $665.45M | 0.0068 | $97.49B | 131.51M | |||
| 5 | $1.29 | +0.78% | -0.73% | -1.72% | $81.73B | $1.07B | 0.0131 | $128.95B | 63.35B | |||
| 6 | $0.9998 | -0.01% | +0.02% | -0.01% | $71.47B | $6.99B | 0.0978 | $71.44B | 71.49B | |||
| 7 | $101.37 | +1.03% | -0.50% | -3.79% | $59.79B | $1.81B | 0.0303 | $64.49B | 589.82M | |||
| 8 | $0.3303 | +0.04% | +0.46% | -0.37% | $31.38B | $269.34M | 0.0086 | $31.35B | 95.01B | |||
| 9 | $1.06 | -0.70% | -0.70% | -1.08% | $27B | $101.98K | 0.0000 | $27B | 25.57B | |||
| 10 | $1,214.21 | +1.49% | +0.77% | +2.53% | $20.65B | $651.54M | 0.0316 | $20.63B | 17M | |||
| 11 | $76.64 | +0.82% | +0.52% | -4.65% | $17.05B | $567.06M | 0.0333 | $73.12B | 222.45M | |||
| 12 | $0.0773 | +0.85% | +0.25% | -3.36% | $12.09B | $372.54M | 0.0308 | $12.08B | 156.46B | |||
| 13 | $590.42 | +0.31% | -3.18% | -0.14% | $11.11B | $107.63M | 0.0097 | $11.1B | 18.82M | |||
| 14 | $1.00 | +0.01% | +0.02% | 0.00% | $10.01B | $196.13M | 0.0196 | $10B | 10B | |||
| 15 | $77.01 | +0.60% | -0.98% | -4.43% | $9.14B | $106.42M | 0.0116 | $22.63B | 118.72M | |||
| 16 | $11.46 | +0.80% | +0.18% | -6.19% | $8.79B | $202.79M | 0.0231 | $11.45B | 766.85M | |||
| 17 | $9.04 | -0.01% | -0.01% | -0.23% | $8.31B | $114.94K | 0.0000 | $8.9B | 919.86M | |||
| 18 | $0.2045 | +1.32% | -0.78% | -7.65% | $7.68B | $193.35M | 0.0252 | $9.2B | 37.57B | |||
| 19 | $0.1691 | +0.92% | -0.66% | -5.78% | $5.96B | $83.85M | 0.0141 | $8.45B | 35.23B | |||
| 20 | $0.008362 | +0.75% | +2.70% | -10.49% | $5.94B | $16.97M | 0.0029 | $9.55B | 710.83B |
Os alertas só verificam as moedas que você marca com estrela aqui. Você pode marcar até 50.
Use as sugestões acima ou marque uma moeda no ranking. Alertas inteligentes nunca enviam spam do mercado inteiro.
Salvo neste navegador — sem conta, sem cópia no servidor. Os alertas ficam restritos à sua lista.
Somente para sua lista. Marque uma moeda e crie uma regra de preço ou de 24h.
Ainda não há regras locais. Crie um alerta da lista para uma moeda com estrela.
Você está interagindo com IA. Pergunte sobre suas moedas favoritas. Preços, capitalização e volume vêm da CoinGecko e de fontes de notícias. Sem recomendações de compra/venda.
Marque algumas moedas e estes botões perguntarão sobre a sua lista. Perguntas gerais continuam funcionando.
Data: Stale · CoinGecko rate-limited.
Abra um ativo para ver as corretoras, pares, volume e pontuação de confiança do CoinGecko. Filtre, ordene e compartilhe a URL.
Preço, variação, capitalização, volume e gráfico de 7 dias lado a lado.
Histórico de preços do CoinGecko.
Marque até 50 moedas grátis, salve uma regra de preço ou de 24h, veja o histórico de disparos e pergunte com números verificados.
BTC $80,202.49 -0.43% 24h
Bitcoin is -0.37% over 24h. Quantitative tone is mixed from breadth and the available market-cap change. This uses a cached CoinGecko data. This is a summary, not a forecast.
Sinais baseados na variação de 24h e na pontuação de risco.