🔥 Di tendenza
AltroLe più cercate nelle ultime 24 h
Caricamento…
Prezzi delle criptovalute in tempo reale, capitalizzazioni e classifiche. Aggiungi una stella alle coin per seguirle e imposta avvisi di prezzo.
Le più cercate nelle ultime 24 h
Coin in questa pagina: 100. Pagina 1 di 10.
| Ultimi 7 giorni | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80,180.43 | +0.61% | -0.50% | -2.97% | $1.61T | $18B | 0.0112 | $1.61T | 20.1M | |||
| 2 | $2,322.92 | +0.76% | -1.26% | -4.28% | $283.78B | $8.04B | 0.0283 | $283.8B | 122.16M | |||
| 3 | $0.9993 | -0.01% | +0.02% | 0.00% | $182.36B | $30.8B | 0.1689 | $187.83B | 182.49B | |||
| 4 | $742.23 | +0.79% | -0.51% | +2.13% | $97.61B | $668.44M | 0.0068 | $97.54B | 131.51M | |||
| 5 | $1.29 | +0.78% | -1.01% | -1.72% | $81.68B | $1.12B | 0.0137 | $129.01B | 63.35B | |||
| 6 | $0.9998 | -0.01% | +0.02% | -0.01% | $71.47B | $6.98B | 0.0977 | $71.44B | 71.49B | |||
| 7 | $101.39 | +1.03% | -0.56% | -3.79% | $59.8B | $1.82B | 0.0304 | $64.49B | 589.82M | |||
| 8 | $0.3302 | +0.04% | +0.38% | -0.37% | $31.37B | $270.16M | 0.0086 | $31.34B | 95.01B | |||
| 9 | $1.06 | -0.70% | -0.69% | -1.08% | $27B | $101.98K | 0.0000 | $27B | 25.57B | |||
| 10 | $1,211.73 | +1.49% | +0.36% | +2.53% | $20.6B | $656.09M | 0.0318 | $20.6B | 17M | |||
| 11 | $76.46 | +0.82% | +0.17% | -4.65% | $17.01B | $563.82M | 0.0332 | $73.05B | 222.45M | |||
| 12 | $0.0772 | +0.85% | +0.03% | -3.36% | $12.08B | $372.41M | 0.0308 | $12.07B | 156.46B | |||
| 13 | $589.36 | +0.31% | -3.39% | -0.14% | $11.09B | $107.4M | 0.0097 | $11.1B | 18.82M | |||
| 14 | $1.00 | +0.01% | +0.02% | 0.00% | $10.01B | $195.73M | 0.0196 | $10B | 10B | |||
| 15 | $76.99 | +0.60% | -1.05% | -4.43% | $9.14B | $106.47M | 0.0116 | $22.63B | 118.72M | |||
| 16 | $11.45 | +0.80% | -0.10% | -6.19% | $8.78B | $203.34M | 0.0232 | $11.45B | 766.85M | |||
| 17 | $9.04 | -0.01% | -0.01% | -0.23% | $8.31B | $22.88K | 0.0000 | $8.88B | 919.86M | |||
| 18 | $0.2046 | +1.32% | -0.88% | -7.65% | $7.68B | $194.25M | 0.0253 | $9.21B | 37.57B | |||
| 19 | $0.169 | +0.92% | -0.97% | -5.78% | $5.95B | $84.43M | 0.0142 | $8.46B | 35.23B | |||
| 20 | $0.008353 | +0.75% | +2.37% | -10.49% | $5.94B | $16.92M | 0.0029 | $9.55B | 710.83B |
Gli avvisi controllano solo le coin con stella qui. Puoi aggiungere fino a 50 coin.
Usa i suggerimenti sulla scrivania qui sopra o aggiungi una stella a una coin in classifica. Gli avvisi intelligenti non inondano mai tutto il mercato.
Salvata in questo browser: nessun account, nessuna copia sul server. Gli avvisi restano limitati alla watchlist.
Solo watchlist. Aggiungi una stella a una coin, poi crea una regola di prezzo o 24h.
Ancora nessuna regola locale. Crea un avviso della watchlist per una coin con stella.
Stai interagendo con un’IA. Chiedi delle coin con stella. Prezzi, capitalizzazioni e volumi provengono da CoinGecko e da fonti di notizie. Nessun consiglio di acquisto/vendita.
Aggiungi una stella a qualche coin, poi questi chip interrogano gli strumenti sulla tua lista. Le domande generali sul mercato funzionano comunque.
Data: Live · CoinGecko.
Apri un asset per vedere exchange, coppie, volume e punteggi di fiducia CoinGecko. Filtra, ordina e condividi l’URL.
Prezzo, variazione, capitalizzazione, volume e mini-grafico 7g fianco a fianco.
Storico dei prezzi da CoinGecko.
Aggiungi gratis fino a 50 coin, salva una regola di prezzo o 24h, leggi la cronologia degli avvisi, poi Chiedi con numeri forniti dagli strumenti.
BTC $80,180.43 -0.50% 24h
Bitcoin is -0.53% over 24h. Quantitative tone is mixed from breadth and the available market-cap change. This uses a cached CoinGecko data. This is a summary, not a forecast.
Segnali basati su variazione 24h e punteggio di rischio.