🔥 熱門
更多過去 24 小時搜尋最多
載入中…
即時價格、市值與排名。加星即可關注並設定價格提醒。
過去 24 小時搜尋最多
此頁幣種:100。第 1 頁,共 8 頁。
| 最近 7 天 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80,173.63 | +0.61% | -0.46% | -2.97% | $1.61T | $17.98B | 0.0112 | $1.61T | 20.1M | |||
| 2 | $2,323.97 | +0.76% | -1.16% | -4.28% | $283.91B | $8.03B | 0.0283 | $283.95B | 122.16M | |||
| 3 | $0.9993 | -0.01% | +0.02% | 0.00% | $182.36B | $30.79B | 0.1688 | $187.82B | 182.49B | |||
| 4 | $741.36 | +0.79% | -0.31% | +2.13% | $97.5B | $665.47M | 0.0068 | $97.51B | 131.51M | |||
| 5 | $1.29 | +0.78% | -0.77% | -1.72% | $81.71B | $1.11B | 0.0136 | $129.02B | 63.35B | |||
| 6 | $0.9997 | -0.01% | +0.01% | -0.01% | $71.47B | $6.99B | 0.0978 | $71.44B | 71.49B | |||
| 7 | $101.37 | +1.03% | -0.51% | -3.79% | $59.79B | $1.81B | 0.0303 | $64.52B | 589.82M | |||
| 8 | $0.3302 | +0.04% | +0.43% | -0.37% | $31.38B | $269.37M | 0.0086 | $31.34B | 95.01B | |||
| 9 | $1.06 | -0.70% | -0.69% | -1.08% | $27B | $101.98K | 0.0000 | $27B | 25.57B | |||
| 10 | $1,214.27 | +1.49% | +0.74% | +2.53% | $20.65B | $649.63M | 0.0315 | $20.67B | 17M | |||
| 11 | $76.65 | +0.82% | +0.52% | -4.65% | $17.05B | $567.13M | 0.0333 | $73.2B | 222.45M | |||
| 12 | $0.0772 | +0.85% | +0.23% | -3.36% | $12.08B | $372.99M | 0.0309 | $12.08B | 156.46B | |||
| 13 | $590.17 | +0.31% | -3.29% | -0.14% | $11.11B | $107.71M | 0.0097 | $11.1B | 18.82M | |||
| 14 | $1.00 | +0.01% | +0.04% | 0.00% | $10.01B | $196.13M | 0.0196 | $10B | 10B | |||
| 15 | $77.01 | +0.60% | -0.99% | -4.43% | $9.14B | $106.35M | 0.0116 | $22.63B | 118.72M | |||
| 16 | $11.45 | +0.80% | +0.12% | -6.19% | $8.78B | $202.78M | 0.0231 | $11.46B | 766.85M | |||
| 17 | $9.04 | -0.01% | -0.01% | -0.23% | $8.31B | $114.95K | 0.0000 | $8.9B | 919.86M | |||
| 18 | $0.2044 | +1.32% | -0.84% | -7.65% | $7.68B | $193.37M | 0.0252 | $9.2B | 37.57B | |||
| 19 | $0.169 | +0.92% | -0.75% | -5.78% | $5.95B | $84.01M | 0.0141 | $8.46B | 35.23B | |||
| 20 | $0.008363 | +0.75% | +2.75% | -10.49% | $5.94B | $10.82M | 0.0018 | $9.56B | 710.83B |
提醒只檢查您在此加星的幣種,最多可加星 50 個。
使用上方推薦,或在排行榜中為幣種加星。智慧提醒絕不會推送整個市場。
儲存在此瀏覽器中 — 無需帳戶,伺服器無副本。提醒僅限關注列表。
僅限關注列表。為幣種加星後,建立價格或 24 小時規則。
尚無本機規則。建立關注列表提醒(適用於加星幣種)。
您正在與 AI 互動。可詢問已加星號的幣種。價格、市值和成交量來自 CoinGecko 及新聞來源。不提供買賣建議。
為幾個幣種加星號後,這些按鈕會詢問您的清單。一般市場問題照常可用。
Data: Stale · CoinGecko rate-limited.
開啟資產即可查看 CoinGecko 交易所、交易對、交易量和信任評分,支援篩選、排序和分享連結。
並排比較價格、漲跌、市值、交易量和 7 天走勢。
來自 CoinGecko 的歷史價格。
免費關注最多 50 個幣種,儲存價格或 24 小時規則,查看觸發記錄,再用有資料支撐的問答。
BTC $80,173.63 -0.46% 24小時
Bitcoin is -0.39% over 24h. Quantitative tone is mixed from breadth and the available market-cap change. This uses a cached CoinGecko data. This is a summary, not a forecast.