🔥 Thịnh hành
Xem thêm- 1
BitcoinBTC #1$80,025.28-0.61%
- 2
Axis RoboticsAXIS #503$0.2556+5.79%
- 3
Pudgy PenguinsPENGU #115$0.0075+0.89%
Được tìm nhiều nhất trong 24 giờ qua
Loading…
Live cryptocurrency prices, market caps and rankings. Star coins to watch them and set price alerts.
Được tìm nhiều nhất trong 24 giờ qua
Các coin có mức tăng mạnh nhất về mức quan tâm và hoạt động, xếp hạng theo khung thời gian đã chọn.
Coin trên trang này: 15. Trang 1/1.
| 7 ngày qua | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#507 | $0.2559 | +2.81% | +5.24% | — | $42.23M | $282.83M | 6.6979 | $255.68M | 165M | |||
| 2#39 | $0.2055 | -0.56% | +6.52% | +9.19% | $2.76B | $419.04M | 0.1521 | $3.1B | 13.41B | |||
| 3#115 | $0.007459 | -0.43% | +0.13% | -0.80% | $468.88M | $83.45M | 0.1780 | $574.04M | 62.86B | |||
| 4#219 | $0.0916 | -5.33% | +3.23% | +42.96% | $142.83M | $114.9M | 0.8044 | $927.25M | 1.56B | |||
| 5#38 | $193.06 | +0.12% | +5.06% | -1.49% | $2.81B | $80.71M | 0.0287 | $2.82B | 14.56M | |||
| 6#1 | $79,990.23 | -0.19% | -0.74% | -3.22% | $1.61T | $18.29B | 0.0114 | $1.61T | 20.1M | |||
| 7#199 | $0.2342 | -0.64% | +3.75% | -8.35% | $157.47M | $20.35M | 0.1292 | $158.67M | 672.26M | |||
| 8#103 | $0.664 | -0.53% | -2.71% | -16.59% | $556.85M | $25.56M | 0.0459 | $1.33B | 838.61M | |||
| 9#526 | $0.0527 | -3.77% | +17.98% | +16.90% | $39.52M | $12.19M | 0.3085 | $50.77M | 749.21M | |||
| 10 | $1,201.54 | -0.86% | +0.62% | +3.49% | $20.43B | $632.04M | 0.0309 | $20.46B | 17M | |||
| 11#775 | $72.30 | -0.70% | -5.45% | -29.27% | $22.08M | $1.3M | 0.0588 | $417.11M | 304.82K | |||
| 12#57 | $1.01 | -0.94% | -1.66% | -10.38% | $1.72B | $105.13M | 0.0610 | $1.72B | 1.71B | |||
| 13#77 | $0.1028 | -1.03% | -0.18% | -7.28% | $933.15M | $39.03M | 0.0418 | $934.31M | 9.07B | |||
| 14#7 | $100.72 | -0.44% | -0.91% | -4.48% | $59.41B | $1.8B | 0.0303 | $64.11B | 589.82M | |||
| 15#94 | $1.75 | +0.48% | -1.68% | -6.56% | $628.35M | $7.46M | 0.0119 | $3.68B | 358.41M |
Cảnh báo chỉ kiểm tra coin bạn gắn sao tại đây. Bạn có thể gắn sao tối đa 50 coin.
Dùng gợi ý ở trên hoặc gắn sao một coin trong bảng xếp hạng. Cảnh báo thông minh không bao giờ spam toàn thị trường.
Lưu trong trình duyệt này — không cần tài khoản, không lưu trên máy chủ. Cảnh báo chỉ áp dụng cho danh sách theo dõi.
Chỉ trong danh sách. Gắn sao một coin, rồi tạo quy tắc giá hoặc 24h.
Chưa có quy tắc cục bộ. Tạo cảnh báo danh sách cho coin đã gắn sao.
Bạn đang tương tác với AI. Hãy hỏi về các coin đã gắn sao. Giá, vốn hóa và khối lượng lấy từ CoinGecko và nguồn tin tức. Không đưa lời khuyên mua/bán.
Gắn sao vài coin, các nút này sẽ hỏi về danh sách của bạn. Câu hỏi chung vẫn hoạt động.
Flags based on 24h change and risk score.
Data: Live · CoinGecko.
Open an asset to list CoinGecko venues, pairs, volume, and trust scores. Filter, sort, and share the URL.
Side-by-side price, change, cap, volume and 7d sparkline.
Price history from CoinGecko.
Star up to 50 coins free, save a price or 24h rule, read fire history, then Ask with tool-backed numbers.
BTC $79,990.23 -0.74% 24 giờ
Bitcoin is -0.68% over 24h. Quantitative tone is mixed from breadth and the available market-cap change. This uses a cached CoinGecko data. This is a summary, not a forecast.