🔥 ٹرینڈنگ
مزیدپچھلے 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ تلاش کیے گئے
لوڈ ہو رہا ہے…
کرپٹو کرنسی کی لائیو قیمتیں، مارکیٹ کیپ اور رینکنگ۔ کوائنز پر ستارہ لگا کر ان پر نظر رکھیں اور قیمت کے الرٹس سیٹ کریں۔
پچھلے 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ تلاش کیے گئے
اس صفحے پر کوائنز: 100۔ صفحہ 1 از 5۔
| پچھلے 7 دن | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80,205.74 | +0.61% | -0.43% | -2.97% | $1.61T | $17.98B | 0.0112 | $1.61T | 20.1M | |||
| 2 | $2,324.79 | +0.76% | -1.12% | -4.28% | $284.01B | $8.03B | 0.0283 | $283.82B | 122.16M | |||
| 3 | $0.9993 | -0.01% | +0.02% | 0.00% | $182.36B | $30.78B | 0.1688 | $187.83B | 182.49B | |||
| 4 | $741.68 | +0.79% | -0.27% | +2.13% | $97.54B | $665.45M | 0.0068 | $97.49B | 131.51M | |||
| 5 | $1.29 | +0.78% | -0.75% | -1.72% | $81.73B | $1.07B | 0.0131 | $128.95B | 63.35B | |||
| 6 | $0.9998 | -0.01% | +0.02% | -0.01% | $71.47B | $6.99B | 0.0978 | $71.44B | 71.49B | |||
| 7 | $101.37 | +1.03% | -0.51% | -3.79% | $59.79B | $1.81B | 0.0303 | $64.49B | 589.82M | |||
| 8 | $0.3303 | +0.04% | +0.45% | -0.37% | $31.38B | $269.34M | 0.0086 | $31.35B | 95.01B | |||
| 9 | $1.06 | -0.70% | -0.70% | -1.08% | $27B | $101.98K | 0.0000 | $27B | 25.57B | |||
| 10 | $1,214.51 | +1.49% | +0.80% | +2.53% | $20.65B | $651.54M | 0.0315 | $20.63B | 17M | |||
| 11 | $76.63 | +0.82% | +0.50% | -4.65% | $17.05B | $567.06M | 0.0333 | $73.12B | 222.45M | |||
| 12 | $0.0773 | +0.85% | +0.33% | -3.36% | $12.09B | $372.54M | 0.0308 | $12.08B | 156.46B | |||
| 13 | $590.65 | +0.31% | -3.14% | -0.14% | $11.12B | $107.63M | 0.0097 | $11.1B | 18.82M | |||
| 14 | $1.00 | +0.01% | +0.03% | 0.00% | $10.01B | $196.13M | 0.0196 | $10B | 10B | |||
| 15 | $77.01 | +0.60% | -0.98% | -4.43% | $9.14B | $106.42M | 0.0116 | $22.63B | 118.72M | |||
| 16 | $11.46 | +0.80% | +0.20% | -6.19% | $8.79B | $202.79M | 0.0231 | $11.45B | 766.85M | |||
| 17 | $9.04 | -0.01% | -0.01% | -0.23% | $8.31B | $114.94K | 0.0000 | $8.9B | 919.86M | |||
| 18 | $0.2045 | +1.32% | -0.77% | -7.65% | $7.68B | $193.35M | 0.0252 | $9.2B | 37.57B | |||
| 19 | $0.1691 | +0.92% | -0.66% | -5.78% | $5.96B | $83.85M | 0.0141 | $8.45B | 35.23B | |||
| 20 | $0.008362 | +0.75% | +2.69% | -10.49% | $5.94B | $16.97M | 0.0029 | $9.55B | 710.83B |
الرٹس صرف انہی کوائنز کو چیک کرتے ہیں جن پر آپ یہاں ستارہ لگاتے ہیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ 50 کوائنز پر ستارہ لگا سکتے ہیں۔
اوپر ڈیسک کی تجاویز استعمال کریں، یا رینکنگ میں کسی کوائن پر ستارہ لگائیں۔ سمارٹ الرٹس کبھی پوری مارکیٹ کی بھرمار نہیں کرتے۔
اسی براؤزر میں محفوظ — نہ اکاؤنٹ، نہ سرور پر کاپی۔ الرٹس واچ لسٹ تک محدود رہتے ہیں۔
صرف واچ لسٹ تک محدود۔ کسی کوائن پر ستارہ لگائیں، پھر قیمت یا 24 گھنٹے کا اصول بنائیں۔
ابھی کوئی مقامی اصول نہیں۔ واچ لسٹ الرٹ بنائیں کسی ستارہ لگے کوائن کے لیے۔
آپ AI سے بات کر رہے ہیں۔ اپنے ستارہ لگے کوائنز کے بارے میں پوچھیں۔ قیمتیں، مارکیٹ کیپ اور والیوم CoinGecko اور نیوز ذرائع سے آتے ہیں۔ خرید و فروخت کا کوئی مشورہ نہیں۔
چند کوائنز پر ستارہ لگائیں، پھر یہ بٹن آپ کی فہرست کے بارے میں ٹولز سے پوچھیں گے۔ مارکیٹ کے عام سوالات اب بھی کام کرتے ہیں۔
Data: Stale · CoinGecko rate-limited.
کسی اثاثے کو کھولیں تاکہ CoinGecko کے ایکسچینجز، جوڑے، والیوم اور ٹرسٹ اسکور دیکھ سکیں۔ فلٹر کریں، ترتیب دیں اور URL شیئر کریں۔
قیمت، تبدیلی، مارکیٹ کیپ، والیوم اور 7 دن کا اسپارک لائن ساتھ ساتھ۔
CoinGecko سے قیمت کی ہسٹری۔
مفت میں 50 کوائنز تک ستارہ لگائیں، قیمت یا 24 گھنٹے کا اصول محفوظ کریں، الرٹ ہسٹری پڑھیں، پھر ٹولز پر مبنی اعداد کے ساتھ پوچھیں۔
BTC $80,205.74 -0.43% 24 گھنٹے
Bitcoin is -0.53% over 24h. Quantitative tone is mixed from breadth and the available market-cap change. This uses a cached CoinGecko data. This is a summary, not a forecast.
24 گھنٹے کی تبدیلی اور رسک اسکور پر مبنی اشارے۔