🔥 Populárne
Viac- 1
BitcoinBTC #1$80,025.28-0.61%
- 2
Axis RoboticsAXIS #503$0.2556+5.79%
- 3
Pudgy PenguinsPENGU #115$0.0075+0.89%
Najhľadanejšie za posledných 24 h
Načítava sa…
Aktuálne ceny kryptomien, trhové kapitalizácie a rebríčky. Označ mince hviezdičkou, aby si ich sledoval, a nastav cenové upozornenia.
Najhľadanejšie za posledných 24 h
Mince na tejto stránke: 100. Stránka 1 z 3.
| Posledných 7 dní | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80,015.27 | -0.19% | -0.72% | -3.22% | $1.61T | $18.3B | 0.0114 | $1.61T | 20.1M | |||
| 2 | $2,317.15 | -0.29% | -1.20% | -4.59% | $283.07B | $8.1B | 0.0286 | $282.57B | 122.16M | |||
| 3 | $0.9993 | 0.00% | +0.02% | 0.00% | $182.37B | $31.36B | 0.1720 | $187.84B | 182.49B | |||
| 4 | $738.97 | -0.37% | -0.78% | +1.54% | $97.18B | $654.42M | 0.0067 | $97.02B | 131.51M | |||
| 5 | $1.28 | -0.30% | -1.56% | -1.95% | $81.14B | $1.09B | 0.0135 | $128B | 63.35B | |||
| 6 | $0.9998 | +0.01% | +0.02% | -0.01% | $71.48B | $7.23B | 0.1012 | $71.48B | 71.5B | |||
| 7 | $100.70 | -0.44% | -0.92% | -4.48% | $59.4B | $1.8B | 0.0303 | $64.02B | 589.82M | |||
| 8 | $0.3304 | +0.03% | +0.38% | -0.33% | $31.39B | $273.35M | 0.0087 | $31.36B | 95.01B | |||
| 9 | $1.06 | — | -0.70% | -1.08% | $27B | $101.98K | 0.0000 | $27B | 25.57B | |||
| 10 | $1,201.17 | -0.86% | +0.56% | +3.49% | $20.42B | $631.37M | 0.0309 | $20.42B | 17M | |||
| 11 | $76.08 | -0.37% | +0.01% | -4.32% | $16.92B | $580.64M | 0.0343 | $72.68B | 222.45M | |||
| 12 | $0.0767 | -0.47% | -0.30% | -3.50% | $12B | $387.66M | 0.0323 | $11.99B | 156.46B | |||
| 13 | $585.59 | -0.80% | -3.57% | -1.43% | $11.02B | $110.02M | 0.0100 | $11.01B | 18.82M | |||
| 14 | $1.00 | -0.01% | +0.01% | +0.02% | $10.01B | $195.53M | 0.0195 | $10B | 10B | |||
| 15 | $76.98 | -0.20% | -1.27% | -4.64% | $9.14B | $107.85M | 0.0118 | $22.56B | 118.72M | |||
| 16 | $11.35 | -0.64% | -0.26% | -6.47% | $8.7B | $205.14M | 0.0236 | $11.33B | 766.85M | |||
| 17 | $9.04 | 0.00% | 0.00% | -0.08% | $8.31B | $115.07K | 0.0000 | $8.9B | 919.86M | |||
| 18 | $0.202 | -0.92% | -1.66% | -8.29% | $7.59B | $193.12M | 0.0255 | $9.08B | 37.57B | |||
| 19 | $0.168 | -0.46% | -1.05% | -5.91% | $5.92B | $90.33M | 0.0153 | $8.41B | 35.23B | |||
| 20 | $0.008199 | -1.91% | +1.45% | -12.30% | $5.83B | $16.69M | 0.0029 | $9.36B | 710.83B |
Upozornenia kontrolujú len mince, ktoré tu označíš hviezdičkou. Označiť môžeš až 50 mincí.
Použi návrhy na pulte vyššie alebo označ mincu v rebríčku. Inteligentné upozornenia nikdy nezahlcujú celým trhom.
Uložené v tomto prehliadači — bez účtu, bez kópie na serveri. Upozornenia zostávajú v rámci sledovacieho zoznamu.
Len v rámci sledovacieho zoznamu. Označ mincu hviezdičkou a potom vytvor pravidlo ceny alebo 24h zmeny.
Zatiaľ žiadne lokálne pravidlá. Vytvor upozornenie zoznamu pre označenú mincu.
Komunikuješ s AI. Pýtaj sa na mince označené hviezdičkou. Ceny, trhové kapitalizácie a objem pochádzajú z CoinGecko a spravodajských zdrojov. Žiadne rady na kúpu/predaj.
Označ pár mincí hviezdičkou a tieto tlačidlá sa budú pýtať nástrojov na tvoj zoznam. Všeobecné otázky o trhu stále fungujú.
Signály na základe 24h zmeny a skóre rizika.
Data: Stale · CoinGecko rate-limited.
Otvor aktívum a zobraz miesta, páry, objem a skóre dôvery z CoinGecko. Filtruj, zoraďuj a zdieľaj URL.
Cena, zmena, kapitalizácia, objem a 7d minigraf vedľa seba.
História cien z CoinGecko.
Označ zadarmo až 50 mincí, ulož pravidlo ceny alebo 24h zmeny, čítaj históriu spustení a potom sa pýtaj s číslami z nástrojov.
BTC $80,015.27 -0.72% 24h
Bitcoin is -0.79% over 24h. Quantitative tone is mixed from breadth and the available market-cap change. This uses a cached CoinGecko data. This is a summary, not a forecast.