🔥 În tendințe
Mai multCele mai căutate în ultimele 24 h
Loading…
Live cryptocurrency prices, market caps and rankings. Star coins to watch them and set price alerts.
Cele mai căutate în ultimele 24 h
Monedele cu cel mai mare salt de interes și activitate, ordonate pentru perioada aleasă.
Monede pe această pagină: 13. Pagina 1 din 1.
| Ultimele 7 zile | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#115 | $0.007521 | +0.87% | +1.05% | +0.09% | $472.74M | $83.34M | 0.1763 | $575.86M | 62.86B | |||
| 2#39 | $0.208 | +1.59% | +8.58% | +9.88% | $2.79B | $420.11M | 0.1506 | $3.12B | 13.41B | |||
| 3#38 | $193.33 | +1.67% | +5.50% | -1.27% | $2.81B | $80.69M | 0.0287 | $2.82B | 14.56M | |||
| 4#1 | $80,017.24 | +0.19% | -0.60% | -3.09% | $1.61T | $18.1B | 0.0113 | $1.61T | 20.1M | |||
| 5#199 | $0.1027 | -3.10% | +19.52% | +48.97% | $160.22M | $123.63M | 0.7717 | $1.03B | 1.56B | |||
| 6#103 | $0.6666 | -0.01% | -2.27% | -16.62% | $558.99M | $24.79M | 0.0443 | $1.34B | 838.61M | |||
| 7#52 | $0.0₅4427 | +1.40% | +1.54% | +9.06% | $1.86B | $265.19M | 0.1424 | $1.85B | 420.69T | |||
| 8#7 | $100.86 | +0.15% | -0.57% | -4.08% | $59.49B | $1.8B | 0.0303 | $64.09B | 589.82M | |||
| 9#37 | $249.39 | +0.42% | +0.75% | -8.20% | $2.83B | $84.08M | 0.0297 | $5.22B | 11.34M | |||
| 10#11 | $76.53 | +1.21% | +0.83% | -4.06% | $17.02B | $577.64M | 0.0339 | $73.01B | 222.45M | |||
| 11#94 | $1.77 | +0.03% | -3.21% | -7.88% | $630.1M | $7.57M | 0.0120 | $3.69B | 358.41M | |||
| 12#64 | $2.58 | +0.15% | -1.06% | -9.96% | $1.44B | $38.92M | 0.0270 | $1.44B | 558.15M | |||
| 13#5 | $1.29 | +0.28% | -0.76% | -1.68% | $81.48B | $1.11B | 0.0136 | $128.37B | 63.35B |
Alertele verifică doar monedele marcate aici cu stea. Poți marca până la 50 monede.
Folosește sugestiile de pe biroul de mai sus sau marchează o monedă în clasament. Alertele inteligente nu inundă niciodată cu toată piața.
Salvat în acest browser — fără cont, fără copie pe server. Alertele rămân limitate la lista de urmărire.
Doar pentru lista de urmărire. Marchează o monedă cu stea, apoi creează o regulă de preț sau 24h.
Încă nu există reguli locale. Creează o alertă pentru lista de urmărire pentru o monedă marcată.
Interacționezi cu AI. Întreabă despre monedele tale marcate cu stea. Prețurile, capitalizările și volumul provin de la CoinGecko și din surse de știri. Fără sfaturi de cumpărare/vânzare.
Marchează câteva monede cu stea, iar aceste butoane vor întreba instrumentele despre lista ta. Întrebările generale despre piață funcționează în continuare.
Data: Stale · CoinGecko rate-limited.
Open an asset to list CoinGecko venues, pairs, volume, and trust scores. Filter, sort, and share the URL.
Side-by-side price, change, cap, volume and 7d sparkline.
Price history from CoinGecko.
Star up to 50 coins free, save a price or 24h rule, read fire history, then Ask with tool-backed numbers.
BTC $80,017.24 -0.60% 24h
Bitcoin is -0.67% over 24h. Quantitative tone is mixed from breadth and the available market-cap change. This uses a cached CoinGecko data. This is a summary, not a forecast.
Flags based on 24h change and risk score.