🔥 Trending
MeerMeest gezocht in de afgelopen 24 u
Laden…
Live cryptokoersen, marktkapitalisaties en ranglijsten. Geef coins een ster om ze te volgen en stel koersmeldingen in.
Meest gezocht in de afgelopen 24 u
Coins op deze pagina: 100. Pagina 1 van 10.
| Laatste 7 dagen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $79,957.11 | +0.19% | -0.64% | -3.09% | $1.61T | $18.1B | 0.0113 | $1.61T | 20.1M | |||
| 2 | $2,314.12 | +0.26% | -1.19% | -4.25% | $282.7B | $8.14B | 0.0288 | $282.79B | 122.16M | |||
| 3 | $0.9994 | 0.00% | +0.03% | 0.00% | $182.37B | $31.15B | 0.1708 | $187.83B | 182.49B | |||
| 4 | $738.14 | -0.04% | -0.65% | +1.74% | $97.07B | $659.75M | 0.0068 | $97.06B | 131.51M | |||
| 5 | $1.28 | +0.28% | -0.96% | -1.68% | $81.35B | $1.11B | 0.0136 | $128.47B | 63.35B | |||
| 6 | $0.9998 | 0.00% | +0.03% | -0.01% | $71.49B | $7.16B | 0.1001 | $71.5B | 71.5B | |||
| 7 | $100.76 | +0.15% | -0.66% | -4.08% | $59.43B | $1.8B | 0.0303 | $64.13B | 589.82M | |||
| 8 | $0.3303 | -0.05% | +0.46% | -0.38% | $31.38B | $272.98M | 0.0087 | $31.35B | 95.01B | |||
| 9 | $1.06 | -0.70% | -0.70% | -1.08% | $27B | $101.98K | 0.0000 | $27B | 25.57B | |||
| 10 | $1,202.08 | +1.07% | +0.89% | +3.89% | $20.44B | $599.78M | 0.0293 | $20.47B | 17M | |||
| 11 | $76.49 | +1.21% | +0.75% | -4.06% | $17.02B | $580.82M | 0.0341 | $73.1B | 222.45M | |||
| 12 | $0.0767 | +0.39% | +0.03% | -3.03% | $12.01B | $376.82M | 0.0314 | $12.01B | 156.46B | |||
| 13 | $585.36 | -0.47% | -3.25% | -0.94% | $11.02B | $109.28M | 0.0099 | $11.01B | 18.82M | |||
| 14 | $1.00 | +0.02% | +0.03% | +0.02% | $10.01B | $194.96M | 0.0195 | $10B | 10B | |||
| 15 | $76.95 | +0.20% | -1.34% | -4.48% | $9.14B | $107.15M | 0.0117 | $22.57B | 118.72M | |||
| 16 | $11.36 | +0.33% | -0.06% | -5.83% | $8.71B | $202.6M | 0.0233 | $11.37B | 766.85M | |||
| 17 | $9.04 | +0.15% | 0.00% | -0.08% | $8.31B | $115.18K | 0.0000 | $8.89B | 919.86M | |||
| 18 | $0.202 | +0.15% | -1.40% | -7.46% | $7.59B | $192.05M | 0.0253 | $9.11B | 37.57B | |||
| 19 | $0.168 | +0.29% | -0.88% | -5.52% | $5.92B | $83.56M | 0.0141 | $8.41B | 35.23B | |||
| 20 | $0.008203 | +0.13% | +1.38% | -10.53% | $5.83B | $10.62M | 0.0018 | $9.38B | 710.83B |
Meldingen controleren alleen coins die je hier een ster geeft. Je kunt tot 50 coins een ster geven.
Gebruik de suggesties op het bureau hierboven of geef een coin in de ranglijst een ster. Slimme meldingen spammen nooit de hele markt.
Opgeslagen in deze browser — geen account, geen kopie op de server. Meldingen blijven beperkt tot de watchlist.
Alleen watchlist. Geef een coin een ster en maak dan een koers- of 24u-regel.
Nog geen lokale regels. Maak een watchlist-melding voor een coin met ster.
Je communiceert met AI. Stel vragen over je coins met ster. Koersen, marktkapitalisaties en volume komen van CoinGecko en nieuwsbronnen. Geen koop-/verkoopadvies.
Geef een paar coins een ster, dan vragen deze knoppen tools naar jouw lijst. Algemene marktvragen werken ook.
Data: Live · CoinGecko.
Open een asset om CoinGecko-beurzen, paren, volume en vertrouwensscores te zien. Filter, sorteer en deel de URL.
Koers, wijziging, marktkapitalisatie, volume en 7d-minigrafiek naast elkaar.
Koersgeschiedenis van CoinGecko.
Geef gratis tot 50 coins een ster, sla een koers- of 24u-regel op, bekijk de meldingsgeschiedenis en Vraag daarna met cijfers uit tools.
BTC $79,957.11 -0.64% 24u
Bitcoin is -0.63% over 24h. Quantitative tone is mixed from breadth and the available market-cap change. This uses a cached CoinGecko data. This is a summary, not a forecast.
Signalen op basis van 24u-wijziging en risicoscore.