🔥 트렌딩
더 보기지난 24시간 동안 가장 많이 검색됨
불러오는 중…
실시간 시세, 시가총액, 순위. 별표로 관심 목록에 추가하고 가격 알림을 설정하세요.
지난 24시간 동안 가장 많이 검색됨
이 페이지의 코인: 100개. 5페이지 중 1페이지.
| 최근 7일 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80,204.32 | +0.61% | -0.43% | -2.97% | $1.61T | $17.98B | 0.0112 | $1.61T | 20.1M | |||
| 2 | $2,324.52 | +0.76% | -1.14% | -4.28% | $283.97B | $8.03B | 0.0283 | $283.82B | 122.16M | |||
| 3 | $0.9993 | -0.01% | +0.02% | 0.00% | $182.36B | $30.78B | 0.1688 | $187.83B | 182.49B | |||
| 4 | $741.68 | +0.79% | -0.27% | +2.13% | $97.54B | $665.45M | 0.0068 | $97.49B | 131.51M | |||
| 5 | $1.29 | +0.78% | -0.76% | -1.72% | $81.73B | $1.07B | 0.0131 | $128.95B | 63.35B | |||
| 6 | $0.9998 | -0.01% | +0.02% | -0.01% | $71.47B | $6.99B | 0.0978 | $71.44B | 71.49B | |||
| 7 | $101.37 | +1.03% | -0.52% | -3.79% | $59.79B | $1.81B | 0.0303 | $64.49B | 589.82M | |||
| 8 | $0.3303 | +0.04% | +0.45% | -0.37% | $31.38B | $269.34M | 0.0086 | $31.35B | 95.01B | |||
| 9 | $1.06 | -0.70% | -0.70% | -1.08% | $27B | $101.98K | 0.0000 | $27B | 25.57B | |||
| 10 | $1,214.27 | +1.49% | +0.80% | +2.53% | $20.65B | $651.54M | 0.0316 | $20.63B | 17M | |||
| 11 | $76.63 | +0.82% | +0.50% | -4.65% | $17.05B | $567.06M | 0.0333 | $73.12B | 222.45M | |||
| 12 | $0.0773 | +0.85% | +0.25% | -3.36% | $12.09B | $372.54M | 0.0308 | $12.08B | 156.46B | |||
| 13 | $590.65 | +0.31% | -3.14% | -0.14% | $11.12B | $107.63M | 0.0097 | $11.1B | 18.82M | |||
| 14 | $1.00 | +0.01% | +0.03% | 0.00% | $10.01B | $196.13M | 0.0196 | $10B | 10B | |||
| 15 | $77.01 | +0.60% | -0.98% | -4.43% | $9.14B | $106.42M | 0.0116 | $22.63B | 118.72M | |||
| 16 | $11.46 | +0.80% | +0.19% | -6.19% | $8.79B | $202.79M | 0.0231 | $11.45B | 766.85M | |||
| 17 | $9.04 | -0.01% | -0.01% | -0.23% | $8.31B | $114.94K | 0.0000 | $8.9B | 919.86M | |||
| 18 | $0.2044 | +1.32% | -0.80% | -7.65% | $7.68B | $193.35M | 0.0252 | $9.2B | 37.57B | |||
| 19 | $0.1691 | +0.92% | -0.66% | -5.78% | $5.96B | $83.85M | 0.0141 | $8.45B | 35.23B | |||
| 20 | $0.008362 | +0.75% | +2.69% | -10.49% | $5.94B | $16.97M | 0.0029 | $9.55B | 710.83B |
알림은 여기서 별표한 코인만 확인합니다. 최대 50개까지 별표할 수 있습니다.
위의 추천을 사용하거나 순위에서 코인에 별표하세요. 스마트 알림은 시장 전체를 스팸하지 않습니다.
이 브라우저에 저장됨 — 계정 없음, 서버 사본 없음. 알림은 관심 목록에만 적용됩니다.
관심 목록 전용입니다. 코인에 별표한 후 가격 또는 24시간 규칙을 만드세요.
아직 로컬 규칙이 없습니다. 관심 목록 알림 만들기 (별표한 코인 대상).
AI와 대화하고 있습니다. 별표한 코인에 대해 물어보세요. 가격, 시가총액, 거래량은 CoinGecko와 뉴스 출처에서 가져옵니다. 매수/매도 조언은 하지 않습니다.
코인 몇 개에 별표하면 이 버튼이 내 목록에 대해 질문합니다. 일반 시장 질문도 가능합니다.
Data: Stale · CoinGecko rate-limited.
자산을 열어 CoinGecko 거래소, 페어, 거래량, 신뢰 점수를 확인하세요. 필터·정렬하고 URL을 공유할 수 있습니다.
가격, 변동, 시가총액, 거래량, 7일 차트를 나란히 비교.
CoinGecko 가격 기록.
최대 50개 코인을 무료로 별표하고, 가격 또는 24시간 규칙을 저장하고, 알림 기록을 확인한 뒤 검증된 수치로 질문하세요.
BTC $80,204.32 -0.43% 24시간
Bitcoin is -0.37% over 24h. Quantitative tone is mixed from breadth and the available market-cap change. This uses a cached CoinGecko data. This is a summary, not a forecast.