🔥 Sedang Tren
LainnyaPaling banyak dicari dalam 24 jam terakhir
Memuat…
Harga langsung, kapitalisasi pasar, dan peringkat. Beri bintang untuk memantau dan pasang peringatan harga.
Paling banyak dicari dalam 24 jam terakhir
Koin di halaman ini: 100. Halaman 1 dari 10.
| 7 hari terakhir | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $79,998.33 | +0.19% | -0.63% | -3.09% | $1.61T | $18.1B | 0.0113 | $1.61T | 20.1M | |||
| 2 | $2,315.63 | +0.26% | -1.15% | -4.25% | $282.89B | $8.13B | 0.0287 | $282.57B | 122.16M | |||
| 3 | $0.9994 | 0.00% | +0.03% | 0.00% | $182.37B | $31.14B | 0.1708 | $187.83B | 182.49B | |||
| 4 | $738.21 | -0.04% | -0.65% | +1.74% | $97.08B | $648.11M | 0.0067 | $96.97B | 131.51M | |||
| 5 | $1.29 | +0.28% | -0.79% | -1.68% | $81.45B | $1.11B | 0.0136 | $128.37B | 63.35B | |||
| 6 | $0.9998 | 0.00% | +0.03% | -0.01% | $71.49B | $7.16B | 0.1001 | $71.5B | 71.5B | |||
| 7 | $100.84 | +0.15% | -0.59% | -4.08% | $59.48B | $1.8B | 0.0303 | $64.09B | 589.82M | |||
| 8 | $0.3305 | -0.05% | +0.52% | -0.38% | $31.4B | $272.7M | 0.0087 | $31.35B | 95.01B | |||
| 9 | $1.06 | -0.70% | -0.70% | -1.08% | $27B | $101.98K | 0.0000 | $27B | 25.57B | |||
| 10 | $1,204.27 | +1.07% | +1.09% | +3.89% | $20.48B | $635.93M | 0.0311 | $20.43B | 17M | |||
| 11 | $76.48 | +1.21% | +0.76% | -4.06% | $17.01B | $577.64M | 0.0340 | $73.01B | 222.45M | |||
| 12 | $0.0768 | +0.39% | +0.12% | -3.03% | $12.01B | $375.73M | 0.0313 | $12B | 156.46B | |||
| 13 | $584.32 | -0.47% | -3.57% | -0.94% | $11B | $109.07M | 0.0099 | $11.01B | 18.82M | |||
| 14 | $1.00 | +0.02% | +0.01% | +0.02% | $10B | $195.38M | 0.0195 | $10B | 10B | |||
| 15 | $76.96 | +0.20% | -1.34% | -4.48% | $9.14B | $107.15M | 0.0117 | $22.57B | 118.72M | |||
| 16 | $11.37 | +0.33% | +0.04% | -5.83% | $8.72B | $202.32M | 0.0232 | $11.35B | 766.85M | |||
| 17 | $9.04 | +0.15% | -0.01% | -0.08% | $8.31B | $115.18K | 0.0000 | $8.89B | 919.86M | |||
| 18 | $0.2021 | +0.15% | -1.35% | -7.46% | $7.59B | $197.51M | 0.0260 | $9.09B | 37.57B | |||
| 19 | $0.1681 | +0.29% | -0.74% | -5.52% | $5.92B | $83.2M | 0.0140 | $8.4B | 35.23B | |||
| 20 | $0.008195 | +0.13% | +1.25% | -10.53% | $5.83B | $16.64M | 0.0029 | $9.37B | 710.83B |
Peringatan hanya memeriksa koin yang Anda beri bintang di sini. Maksimal 50 koin.
Gunakan saran di atas atau beri bintang pada koin di peringkat. Peringatan cerdas tidak pernah membanjiri seluruh pasar.
Disimpan di browser ini — tanpa akun, tanpa salinan server. Peringatan hanya untuk watchlist.
Hanya watchlist. Beri bintang pada koin, lalu buat aturan harga atau 24j.
Belum ada aturan lokal. Buat peringatan watchlist untuk koin berbintang.
Anda berinteraksi dengan AI. Tanyakan koin berbintang Anda. Harga, kapitalisasi pasar, dan volume berasal dari CoinGecko dan sumber berita. Bukan saran beli/jual.
Beri bintang beberapa koin, lalu tombol ini menanyakan daftar Anda. Pertanyaan pasar umum tetap bisa.
Data: Live · CoinGecko.
Buka aset untuk melihat bursa, pasangan, volume, dan skor kepercayaan CoinGecko. Filter, urutkan, dan bagikan URL.
Harga, perubahan, kap. pasar, volume, dan grafik 7 hari berdampingan.
Riwayat harga dari CoinGecko.
Beri bintang hingga 50 koin gratis, simpan aturan harga atau 24 jam, lihat riwayat, lalu bertanya dengan angka yang terverifikasi.
BTC $79,998.33 -0.63% 24 jam
Bitcoin is -0.67% over 24h. Quantitative tone is mixed from breadth and the available market-cap change. This uses a cached CoinGecko data. This is a summary, not a forecast.
Tanda berdasarkan perubahan 24 jam dan skor risiko.