🔥 Trendaavat
LisääHaetuimmat viimeisen 24 h aikana
Ladataan…
Reaaliaikaiset kryptohinnat, markkina-arvot ja sijoitukset. Merkitse kolikoita tähdellä seurataksesi niitä ja asettaaksesi hintahälytyksiä.
Haetuimmat viimeisen 24 h aikana
Kolikoita tällä sivulla: 100. Sivu 1/10.
| Viimeiset 7 päivää | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $79,954.70 | +0.19% | -0.65% | -3.09% | $1.61T | $18.1B | 0.0113 | $1.61T | 20.1M | |||
| 2 | $2,313.98 | +0.26% | -1.20% | -4.25% | $282.69B | $8.14B | 0.0288 | $282.79B | 122.16M | |||
| 3 | $0.9994 | 0.00% | +0.03% | 0.00% | $182.37B | $31.15B | 0.1708 | $187.83B | 182.49B | |||
| 4 | $738.11 | -0.04% | -0.65% | +1.74% | $97.07B | $659.75M | 0.0068 | $97.06B | 131.51M | |||
| 5 | $1.28 | +0.28% | -0.99% | -1.68% | $81.34B | $1.11B | 0.0136 | $128.47B | 63.35B | |||
| 6 | $0.9998 | 0.00% | +0.03% | -0.01% | $71.49B | $7.16B | 0.1001 | $71.5B | 71.5B | |||
| 7 | $100.75 | +0.15% | -0.70% | -4.08% | $59.43B | $1.8B | 0.0303 | $64.13B | 589.82M | |||
| 8 | $0.3303 | -0.05% | +0.46% | -0.38% | $31.38B | $272.98M | 0.0087 | $31.35B | 95.01B | |||
| 9 | $1.06 | -0.70% | -0.70% | -1.08% | $27B | $101.98K | 0.0000 | $27B | 25.57B | |||
| 10 | $1,202.07 | +1.07% | +0.85% | +3.89% | $20.44B | $599.78M | 0.0293 | $20.47B | 17M | |||
| 11 | $76.46 | +1.21% | +0.71% | -4.06% | $17.01B | $580.82M | 0.0341 | $73.1B | 222.45M | |||
| 12 | $0.0767 | +0.39% | -0.01% | -3.03% | $12B | $376.82M | 0.0314 | $12.01B | 156.46B | |||
| 13 | $585.36 | -0.47% | -3.25% | -0.94% | $11.02B | $109.28M | 0.0099 | $11.01B | 18.82M | |||
| 14 | $1.00 | +0.02% | +0.03% | +0.02% | $10.01B | $194.96M | 0.0195 | $10B | 10B | |||
| 15 | $76.95 | +0.20% | -1.34% | -4.48% | $9.14B | $107.15M | 0.0117 | $22.57B | 118.72M | |||
| 16 | $11.36 | +0.33% | -0.07% | -5.83% | $8.71B | $202.6M | 0.0233 | $11.37B | 766.85M | |||
| 17 | $9.04 | +0.15% | 0.00% | -0.08% | $8.31B | $115.18K | 0.0000 | $8.89B | 919.86M | |||
| 18 | $0.202 | +0.15% | -1.41% | -7.46% | $7.59B | $192.05M | 0.0253 | $9.11B | 37.57B | |||
| 19 | $0.1679 | +0.29% | -0.89% | -5.52% | $5.92B | $83.56M | 0.0141 | $8.41B | 35.23B | |||
| 20 | $0.008203 | +0.13% | +1.38% | -10.53% | $5.83B | $10.62M | 0.0018 | $9.38B | 710.83B |
Hälytykset tarkistavat vain kolikot, jotka merkitset tähdellä täällä. Voit merkitä enintään 50 kolikkoa.
Käytä yllä olevan työpöydän ehdotuksia tai merkitse kolikko tähdellä sijoituslistassa. Älykkäät hälytykset eivät koskaan täytä koko markkinaa.
Tallennettu tähän selaimeen — ei tiliä, ei kopiota palvelimella. Hälytykset koskevat vain seurantalistaa.
Vain seurantalista. Merkitse kolikko tähdellä ja luo sitten hinta- tai 24 h:n sääntö.
Ei vielä paikallisia sääntöjä. Luo seurantalistan hälytys tähdellä merkitylle kolikolle.
Keskustelet tekoälyn kanssa. Kysy tähdellä merkitsemistäsi kolikoista. Hinnat, markkina-arvot ja volyymi tulevat CoinGeckosta ja uutislähteistä. Ei osto- tai myyntineuvoja.
Merkitse muutama kolikko tähdellä, niin nämä painikkeet kysyvät työkaluilta sinun listastasi. Yleiset markkinakysymykset toimivat myös.
Data: Live · CoinGecko.
Avaa omaisuuserä nähdäksesi CoinGecko-pörssit, parit, volyymin ja luottamuspisteet. Suodata, lajittele ja jaa URL.
Hinta, muutos, markkina-arvo, volyymi ja 7 pv:n minikaaviot rinnakkain.
Hintahistoria CoinGeckosta.
Merkitse tähdellä enintään 50 kolikkoa ilmaiseksi, tallenna hinta- tai 24 h:n sääntö, katso hälytyshistoria ja Kysy sitten työkalujen luvuilla.
Signaalit perustuvat 24 h:n muutokseen ja riskipisteisiin.
BTC $79,954.70 -0.65% 24 h
Bitcoin is -0.63% over 24h. Quantitative tone is mixed from breadth and the available market-cap change. This uses a cached CoinGecko data. This is a summary, not a forecast.