🔥 Tendencias
Más- 1
Quack AIQ #77$0.1987+247.89%
- 2
Aerodrome FinanceAERO #103$0.6693-1.55%
- 3
Pudgy PenguinsPENGU #119$0.00741-1.04%
Lo más buscado en las últimas 24 h
Loading…
Live cryptocurrency prices, market caps and rankings. Star coins to watch them and set price alerts.
Lo más buscado en las últimas 24 h
Monedas con el mayor salto de interés y actividad, ordenadas para el periodo elegido.
Monedas en esta página: 15. Página 1 de 1.
| Últimos 7 días | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#76 | $0.2073 | +35.90% | +262.28% | +39.25% | $975.77M | $255.76M | 0.2621 | $2.04B | 4.71B | |||
| 2#119 | $0.007436 | -0.18% | -0.80% | -0.92% | $467.45M | $87.9M | 0.1880 | $568.28M | 62.86B | |||
| 3#48 | $0.4107 | -0.08% | +0.37% | -4.67% | $2B | $101.65M | 0.0508 | $4.09B | 4.87B | |||
| 4#272 | $0.0512 | -0.98% | +15.68% | +22.70% | $102.32M | $52.38M | 0.5119 | $511.71M | 2B | |||
| 5#103 | $0.67 | -0.56% | -1.31% | -14.85% | $559.49M | $29.72M | 0.0531 | $1.34B | 835.11M | |||
| 6#87 | $2.99 | +0.20% | -5.90% | -1.25% | $747.21M | $84.14M | 0.1126 | $2.93B | 250M | |||
| 7#85 | $7.96 | -0.27% | +0.92% | -6.01% | $795.88M | $130.83M | 0.1644 | $793.07M | 100M | |||
| 8#7 | $100.09 | -0.22% | -1.38% | -4.28% | $59.04B | $2.5B | 0.0423 | $63.54B | 589.87M | |||
| 9#11 | $77.61 | +0.38% | +1.45% | -1.15% | $17.26B | $862.16M | 0.0499 | $73.91B | 222.45M | |||
| 10#406 | $0.0281 | +4.01% | -25.22% | +124.95% | $56.15M | $116.7M | 2.0782 | $283.9M | 2B | |||
| 11#2 | $2,307.33 | +0.05% | -1.18% | -3.77% | $281.87B | $10.47B | 0.0372 | $281.04B | 122.16M | |||
| 12 | $0.0771 | -0.04% | -0.05% | -2.87% | $12.07B | $447.23M | 0.0371 | $12.03B | 156.49B | |||
| 13#10 | $1,215.34 | -0.37% | +0.06% | +6.92% | $20.67B | $891.08M | 0.0431 | $20.6B | 17.01M | |||
| 14#492 | $0.2664 | -0.75% | -5.76% | — | $43.95M | $97.42M | 2.2165 | $267.19M | 165M | |||
| 15#4 | $740.65 | -0.13% | +0.03% | +1.58% | $97.4B | $851.37M | 0.0087 | $97.15B | 131.51M |
Las alertas solo revisan las monedas que marcas con estrella aquí. Puedes marcar hasta 50.
Usa las sugerencias de arriba o marca una moneda en el ranking. Las alertas inteligentes nunca saturan con todo el mercado.
Guardado en este navegador: sin cuenta ni copia en el servidor. Las alertas se limitan a tu lista.
Solo para tu lista. Marca una moneda y crea una regla de precio o de 24h.
Aún no hay reglas locales. Crea una alerta de seguimiento para una moneda con estrella.
Estás interactuando con IA. Pregunta por tus monedas marcadas. Precios, capitalización y volumen vienen de CoinGecko y fuentes de noticias. Sin consejos de compra/venta.
Marca algunas monedas y estos botones consultarán sobre tu lista. Las preguntas generales también funcionan.
Data: Live · CoinGecko.
Open an asset to list CoinGecko venues, pairs, volume, and trust scores. Filter, sort, and share the URL.
Side-by-side price, change, cap, volume and 7d sparkline.
Price history from CoinGecko.
Star up to 50 coins free, save a price or 24h rule, read fire history, then Ask with tool-backed numbers.
BTC $79,776.41 -0.64% 24 h
Bitcoin is -0.82% over 24h. Quantitative tone is mixed from breadth and the available market-cap change. This uses live CoinGecko data. This is a summary, not a forecast.
Flags based on 24h change and risk score.