🔥 Δημοφιλή
Περισσότερα- 1
BitcoinBTC #1$80,025.28-0.61%
- 2
Axis RoboticsAXIS #503$0.2556+5.79%
- 3
Pudgy PenguinsPENGU #115$0.0075+0.89%
Οι πιο αναζητημένες τις τελευταίες 24 ώρες
Loading…
Live cryptocurrency prices, market caps and rankings. Star coins to watch them and set price alerts.
Οι πιο αναζητημένες τις τελευταίες 24 ώρες
Νομίσματα με το μεγαλύτερο άλμα σε ενδιαφέρον και δραστηριότητα, κατά την επιλεγμένη περίοδο.
Νομίσματα σε αυτή τη σελίδα: 15. Σελίδα 1 από 1.
| Τελευταίες 7 ημέρες | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#507 | $0.256 | +2.81% | +5.26% | — | $42.23M | $282.83M | 6.6966 | $255.68M | 165M | |||
| 2#39 | $0.2052 | -0.56% | +6.30% | +9.19% | $2.75B | $419.04M | 0.1523 | $3.1B | 13.41B | |||
| 3#115 | $0.00746 | -0.43% | +0.11% | -0.80% | $468.94M | $83.45M | 0.1780 | $574.04M | 62.86B | |||
| 4#219 | $0.0916 | -5.33% | +3.26% | +42.96% | $142.92M | $114.9M | 0.8040 | $927.25M | 1.56B | |||
| 5#38 | $193.06 | +0.12% | +5.05% | -1.49% | $2.81B | $80.71M | 0.0287 | $2.82B | 14.56M | |||
| 6#1 | $79,977.14 | -0.19% | -0.78% | -3.22% | $1.61T | $18.29B | 0.0114 | $1.61T | 20.1M | |||
| 7#199 | $0.234 | -0.64% | +3.68% | -8.35% | $157.33M | $20.35M | 0.1293 | $158.67M | 672.26M | |||
| 8#103 | $0.6636 | -0.53% | -2.69% | -16.59% | $556.51M | $25.56M | 0.0459 | $1.33B | 838.61M | |||
| 9#526 | $0.0527 | -3.77% | +17.95% | +16.90% | $39.51M | $12.19M | 0.3085 | $50.77M | 749.21M | |||
| 10 | $1,200.37 | -0.86% | +0.46% | +3.49% | $20.41B | $632.04M | 0.0310 | $20.46B | 17M | |||
| 11#775 | $72.30 | -0.70% | -5.45% | -29.27% | $22.08M | $1.3M | 0.0588 | $417.11M | 304.82K | |||
| 12#57 | $1.01 | -0.94% | -1.67% | -10.38% | $1.72B | $105.13M | 0.0610 | $1.72B | 1.71B | |||
| 13#77 | $0.1028 | -1.03% | -0.15% | -7.28% | $932.66M | $39.03M | 0.0418 | $934.31M | 9.07B | |||
| 14#7 | $100.69 | -0.44% | -0.98% | -4.48% | $59.39B | $1.8B | 0.0303 | $64.11B | 589.82M | |||
| 15#94 | $1.75 | +0.48% | -1.68% | -6.56% | $628.35M | $7.46M | 0.0119 | $3.68B | 358.41M |
Οι ειδοποιήσεις ελέγχουν μόνο τα νομίσματα που σημειώνεις εδώ με αστέρι. Μπορείς να σημειώσεις έως 50 νομίσματα.
Χρησιμοποίησε τις προτάσεις στο γραφείο παραπάνω ή σημείωσε ένα νόμισμα στην κατάταξη. Οι έξυπνες ειδοποιήσεις δεν σε πλημμυρίζουν ποτέ με όλη την αγορά.
Αποθηκευμένο σε αυτόν τον browser — χωρίς λογαριασμό, χωρίς αντίγραφο σε διακομιστή. Οι ειδοποιήσεις μένουν στη λίστα παρακολούθησης.
Μόνο για τη λίστα παρακολούθησης. Σημείωσε ένα νόμισμα με αστέρι και μετά δημιούργησε κανόνα τιμής ή 24ώρου.
Δεν υπάρχουν ακόμη τοπικοί κανόνες. Δημιούργησε ειδοποίηση λίστας για ένα νόμισμα με αστέρι.
Αλληλεπιδράς με AI. Ρώτα για τα νομίσματα με αστέρι. Οι τιμές, οι κεφαλαιοποιήσεις και ο όγκος προέρχονται από το CoinGecko και πηγές ειδήσεων. Χωρίς συμβουλές αγοράς/πώλησης.
Βάλε αστέρι σε μερικά νομίσματα και αυτά τα κουμπιά θα ρωτούν τα εργαλεία για τη δική σου λίστα. Οι γενικές ερωτήσεις για την αγορά εξακολουθούν να λειτουργούν.
Flags based on 24h change and risk score.
Data: Live · CoinGecko.
Open an asset to list CoinGecko venues, pairs, volume, and trust scores. Filter, sort, and share the URL.
Side-by-side price, change, cap, volume and 7d sparkline.
Price history from CoinGecko.
Star up to 50 coins free, save a price or 24h rule, read fire history, then Ask with tool-backed numbers.
BTC $79,977.14 -0.78% 24ω
Bitcoin is -0.68% over 24h. Quantitative tone is mixed from breadth and the available market-cap change. This uses a cached CoinGecko data. This is a summary, not a forecast.