🔥 Im Trend
Mehr- 1
BitcoinBTC #1$79,969.31-0.71%
- 2
Pudgy PenguinsPENGU #115$0.007463+0.30%
- 3
Axis RoboticsAXIS #504$0.2555+5.52%
Meistgesucht in den letzten 24 Std.
Loading…
Live cryptocurrency prices, market caps and rankings. Star coins to watch them and set price alerts.
Meistgesucht in den letzten 24 Std.
Coins mit dem größten Anstieg an Interesse und Aktivität, gereiht für den gewählten Zeitraum.
Coins auf dieser Seite: 14. Seite 1 von 1.
| Letzte 7 Tage | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#505 | $0.2557 | +2.81% | +6.09% | — | $42.19M | $281.98M | 6.6843 | $255.67M | 165M | |||
| 2#117 | $0.007435 | -0.43% | -0.28% | -0.80% | $467.37M | $85.99M | 0.1840 | $570.67M | 62.86B | |||
| 3#39 | $0.2046 | -0.56% | +5.54% | +9.19% | $2.74B | $419.72M | 0.1530 | $3.07B | 13.41B | |||
| 4#38 | $193.18 | +0.12% | +4.98% | -1.49% | $2.81B | $80.74M | 0.0287 | $2.82B | 14.56M | |||
| 5#1 | $79,988.19 | -0.19% | -0.80% | -3.22% | $1.61T | $18.37B | 0.0114 | $1.61T | 20.1M | |||
| 6#220 | $0.0912 | -5.33% | +3.74% | +42.96% | $142.29M | $73.44M | 0.5162 | $919.15M | 1.56B | |||
| 7#201 | $0.2333 | -0.64% | +3.39% | -8.35% | $156.85M | $20.41M | 0.1302 | $157.39M | 672.25M | |||
| 8#103 | $0.6625 | -0.53% | -3.05% | -16.59% | $555.59M | $25.52M | 0.0459 | $1.33B | 838.61M | |||
| 9#94 | $1.75 | +0.48% | -0.18% | -6.56% | $626.09M | $7.42M | 0.0118 | $3.67B | 358.46M | |||
| 10 | $1,199.15 | -0.86% | +0.19% | +3.49% | $20.39B | $631.96M | 0.0310 | $20.4B | 17M | |||
| 11#7 | $100.51 | -0.44% | -1.17% | -4.48% | $59.28B | $1.8B | 0.0303 | $63.99B | 589.82M | |||
| 12#56 | $0.7047 | -0.03% | -0.55% | +0.35% | $1.77B | $68.81M | 0.0389 | $5.49B | 2.51B | |||
| 13#57 | $1.01 | -0.94% | -1.93% | -10.38% | $1.72B | $105.43M | 0.0613 | $1.72B | 1.71B | |||
| 14#50 | $0.004149 | -0.70% | -2.07% | -5.69% | $1.91B | $85.22M | 0.0446 | $3.43B | 461.03B |
Alarme prüfen nur Coins, die du hier markierst. Du kannst bis zu 50 Coins markieren.
Nutze die Vorschläge oben oder markiere einen Coin im Ranking. Smarte Alarme spammen nie den ganzen Markt.
In diesem Browser gespeichert – kein Konto, keine Serverkopie. Alarme bleiben auf die Watchlist beschränkt.
Nur für die Watchlist. Markiere einen Coin und erstelle eine Preis- oder 24h-Regel.
Noch keine lokalen Regeln. Erstelle einen Watchlist-Alarm für einen markierten Coin.
Du interagierst mit einer KI. Frag zu deinen markierten Coins. Preise, Marktkapitalisierung und Volumen stammen von CoinGecko und Nachrichtenquellen. Keine Kauf-/Verkaufsempfehlungen.
Markiere ein paar Coins, dann fragen diese Chips zu deiner Liste. Allgemeine Marktfragen funktionieren weiterhin.
Flags based on 24h change and risk score.
Data: Live · CoinGecko.
Open an asset to list CoinGecko venues, pairs, volume, and trust scores. Filter, sort, and share the URL.
Side-by-side price, change, cap, volume and 7d sparkline.
Price history from CoinGecko.
Star up to 50 coins free, save a price or 24h rule, read fire history, then Ask with tool-backed numbers.
BTC $79,988.19 -0.80% 24 Std.
Bitcoin is -0.75% over 24h. Quantitative tone is mixed from breadth and the available market-cap change. This uses a cached CoinGecko data. This is a summary, not a forecast.