🔥 Trender
MereMest søgte de seneste 24 t
Indlæser…
Kryptopriser i realtid, markedsværdier og ranglister. Stjernemarkér mønter for at overvåge dem og opsætte prisalarmer.
Mest søgte de seneste 24 t
Mønter på denne side: 100. Side 1 af 10.
| Seneste 7 dage | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80,180.43 | +0.61% | -0.50% | -2.97% | $1.61T | $18B | 0.0112 | $1.61T | 20.1M | |||
| 2 | $2,322.92 | +0.76% | -1.26% | -4.28% | $283.78B | $8.04B | 0.0283 | $283.8B | 122.16M | |||
| 3 | $0.9993 | -0.01% | +0.02% | 0.00% | $182.36B | $30.8B | 0.1689 | $187.83B | 182.49B | |||
| 4 | $742.23 | +0.79% | -0.51% | +2.13% | $97.61B | $668.44M | 0.0068 | $97.54B | 131.51M | |||
| 5 | $1.29 | +0.78% | -1.01% | -1.72% | $81.68B | $1.12B | 0.0137 | $129.01B | 63.35B | |||
| 6 | $0.9998 | -0.01% | +0.02% | -0.01% | $71.47B | $6.98B | 0.0977 | $71.44B | 71.49B | |||
| 7 | $101.39 | +1.03% | -0.56% | -3.79% | $59.8B | $1.82B | 0.0304 | $64.49B | 589.82M | |||
| 8 | $0.3302 | +0.04% | +0.38% | -0.37% | $31.37B | $270.16M | 0.0086 | $31.34B | 95.01B | |||
| 9 | $1.06 | -0.70% | -0.69% | -1.08% | $27B | $101.98K | 0.0000 | $27B | 25.57B | |||
| 10 | $1,211.73 | +1.49% | +0.36% | +2.53% | $20.6B | $656.09M | 0.0318 | $20.6B | 17M | |||
| 11 | $76.46 | +0.82% | +0.17% | -4.65% | $17.01B | $563.82M | 0.0332 | $73.05B | 222.45M | |||
| 12 | $0.0772 | +0.85% | +0.03% | -3.36% | $12.08B | $372.41M | 0.0308 | $12.07B | 156.46B | |||
| 13 | $589.36 | +0.31% | -3.39% | -0.14% | $11.09B | $107.4M | 0.0097 | $11.1B | 18.82M | |||
| 14 | $1.00 | +0.01% | +0.02% | 0.00% | $10.01B | $195.73M | 0.0196 | $10B | 10B | |||
| 15 | $76.99 | +0.60% | -1.05% | -4.43% | $9.14B | $106.47M | 0.0116 | $22.63B | 118.72M | |||
| 16 | $11.45 | +0.80% | -0.10% | -6.19% | $8.78B | $203.34M | 0.0232 | $11.45B | 766.85M | |||
| 17 | $9.04 | -0.01% | -0.01% | -0.23% | $8.31B | $22.88K | 0.0000 | $8.88B | 919.86M | |||
| 18 | $0.2046 | +1.32% | -0.88% | -7.65% | $7.68B | $194.25M | 0.0253 | $9.21B | 37.57B | |||
| 19 | $0.169 | +0.92% | -0.97% | -5.78% | $5.95B | $84.43M | 0.0142 | $8.46B | 35.23B | |||
| 20 | $0.008353 | +0.75% | +2.37% | -10.49% | $5.94B | $16.92M | 0.0029 | $9.55B | 710.83B |
Alarmerne tjekker kun mønter, du stjernemarkerer her. Du kan stjernemarkere op til 50 mønter.
Brug forslagene på skrivebordet ovenfor, eller stjernemarkér en mønt i ranglisten. Smarte alarmer spammer aldrig hele markedet.
Gemt i denne browser — ingen konto, ingen kopi på serveren. Alarmerne gælder kun overvågningslisten.
Kun overvågningslisten. Stjernemarkér en mønt, og opret derefter en pris- eller 24 t-regel.
Ingen lokale regler endnu. Opret en alarm for overvågningslisten for en stjernemarkeret mønt.
Du kommunikerer med AI. Stil spørgsmål om dine stjernemarkerede mønter. Priser, markedsværdier og volumen kommer fra CoinGecko og nyhedskilder. Ingen køb- eller salgsråd.
Stjernemarkér et par mønter, så spørger disse knapper værktøjerne om din liste. Generelle markedsspørgsmål virker også.
Signaler baseret på 24 t-ændring og risikoscore.
Data: Live · CoinGecko.
Åbn et aktiv for at se CoinGecko-børser, par, volumen og tillidsscore. Filtrér, sortér og del URL'en.
Pris, ændring, markedsværdi, volumen og 7 d-minigrafer side om side.
Prishistorik fra CoinGecko.
Stjernemarkér op til 50 mønter gratis, gem en pris- eller 24 t-regel, se alarmhistorikken, og Spørg derefter med tal fra værktøjer.
BTC $80,180.43 -0.50% 24 t
Bitcoin is -0.53% over 24h. Quantitative tone is mixed from breadth and the available market-cap change. This uses a cached CoinGecko data. This is a summary, not a forecast.