🔥 Популярни
Още- 1
BitcoinBTC #1$80,025.28-0.61%
- 2
Axis RoboticsAXIS #503$0.2556+5.79%
- 3
Pudgy PenguinsPENGU #115$0.0075+0.89%
Най-търсени за последните 24 ч
Зарежда се…
Цени на криптовалути на живо, пазарни капитализации и класации. Отбележи монети със звезда, за да ги следиш, и задай ценови сигнали.
Най-търсени за последните 24 ч
Монети на тази страница: 100. Страница 1 от 10.
| Последни 7 дни | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $79,982.78 | -0.19% | -0.74% | -3.22% | $1.61T | $18.29B | 0.0114 | $1.61T | 20.1M | |||
| 2 | $2,315.90 | -0.29% | -1.29% | -4.59% | $282.92B | $8.11B | 0.0287 | $282.95B | 122.16M | |||
| 3 | $0.9993 | 0.00% | +0.03% | 0.00% | $182.37B | $31.36B | 0.1720 | $187.84B | 182.49B | |||
| 4 | $738.58 | -0.37% | -0.84% | +1.54% | $97.13B | $655.15M | 0.0067 | $97.12B | 131.51M | |||
| 5 | $1.28 | -0.30% | -1.60% | -1.95% | $81.13B | $1.09B | 0.0135 | $128.23B | 63.35B | |||
| 6 | $0.9998 | +0.01% | +0.02% | -0.01% | $71.48B | $7.24B | 0.1012 | $71.48B | 71.5B | |||
| 7 | $100.70 | -0.44% | -0.95% | -4.48% | $59.39B | $1.8B | 0.0303 | $64.11B | 589.82M | |||
| 8 | $0.3303 | +0.03% | +0.39% | -0.33% | $31.38B | $273.25M | 0.0087 | $31.36B | 95.01B | |||
| 9 | $1.06 | — | -0.70% | -1.08% | $27B | $101.98K | 0.0000 | $27B | 25.57B | |||
| 10 | $1,200.77 | -0.86% | +0.51% | +3.49% | $20.42B | $632.04M | 0.0310 | $20.46B | 17M | |||
| 11 | $76.11 | -0.37% | -0.01% | -4.32% | $16.93B | $577.41M | 0.0341 | $72.77B | 222.45M | |||
| 12 | $0.0767 | -0.47% | -0.35% | -3.50% | $12B | $385.34M | 0.0321 | $12.01B | 156.46B | |||
| 13 | $585.34 | -0.80% | -3.66% | -1.43% | $11.02B | $109.69M | 0.0100 | $11B | 18.82M | |||
| 14 | $1.00 | -0.01% | 0.00% | +0.02% | $10B | $195.21M | 0.0195 | $10B | 10B | |||
| 15 | $76.98 | -0.20% | -1.25% | -4.64% | $9.14B | $107.88M | 0.0118 | $22.58B | 118.72M | |||
| 16 | $11.35 | -0.64% | -0.33% | -6.47% | $8.7B | $202.89M | 0.0233 | $11.35B | 766.85M | |||
| 17 | $9.04 | 0.00% | 0.00% | -0.08% | $8.31B | $115.01K | 0.0000 | $8.9B | 919.86M | |||
| 18 | $0.2019 | -0.92% | -1.66% | -8.29% | $7.58B | $192.77M | 0.0254 | $9.1B | 37.57B | |||
| 19 | $0.168 | -0.46% | -1.04% | -5.91% | $5.92B | $85.1M | 0.0144 | $8.42B | 35.23B | |||
| 20 | $4.45 | -1.11% | +0.61% | -11.70% | $5.83B | $486.79M | 0.0835 | $5.83B | 1.31B |
Сигналите проверяват само монетите, отбелязани тук със звезда. Можеш да отбележиш до 50 монети.
Използвай предложенията на бюрото по-горе или отбележи монета в класацията. Умните сигнали никога не те заливат с целия пазар.
Запазено в този браузър — без профил, без копие на сървъра. Сигналите остават в рамките на списъка.
Само за списъка за наблюдение. Отбележи монета със звезда, после създай правило за цена или 24ч.
Все още няма локални правила. Създай сигнал за списъка за отбелязана монета.
Взаимодействаш с ИИ. Питай за монетите, отбелязани със звезда. Цените, пазарната капитализация и обемът идват от CoinGecko и новинарски източници. Без съвети за покупка/продажба.
Отбележи няколко монети със звезда и тези бутони ще питат инструментите за твоя списък. Общите въпроси за пазара продължават да работят.
Data: Live · CoinGecko.
Отвори актив, за да видиш площадките, двойките, обема и оценките за доверие от CoinGecko. Филтрирай, сортирай и сподели URL адреса.
Цена, промяна, капитализация, обем и 7-дневна минографика една до друга.
Ценова история от CoinGecko.
Отбележи безплатно до 50 монети, запази правило за цена или 24ч, прегледай историята на задействанията и после питай с числа от инструменти.
BTC $79,982.78 -0.74% 24ч
Bitcoin is -0.68% over 24h. Quantitative tone is mixed from breadth and the available market-cap change. This uses a cached CoinGecko data. This is a summary, not a forecast.
Сигнали на база 24ч промяна и рисков резултат.